Наша праця - це Ваш спокій!
Індекс інфляції в Україні
Індекс інфляції в Україні 2020
Індекс інфляції, або, що теж саме, індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Індекс інфляції в Україні у березні 2020 склав 100,8 %
Разом із загальним індексом інфляції в аналітичних цілях використовується також базовий індекс інфляції, методика розрахунку якого дещо відрізняється від основного індексу.
Базовий індекс інфляції в Україні у березні 2020 склав 101,3 %
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 103,0 | 124,9 |
2015 | 103,1 | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 102,2 | 100,4 | 99,0 | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 102,0 | 100,7 | 143,3 |
2016 | 100,9 | 99,6 | 101,0 | 103,5 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 101,8 | 102,8 | 101,8 | 100,9 | 112,4 |
2017 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 100,2 | 99,9 | 102,0 | 101,2 | 100,9 | 101,0 | 113,7 |
2018 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 101,9 | 101,7 | 101,4 | 100,8 | 109,8 |
2019 | 101,0 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 99,5 | 99,4 | 99,7 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 99,8 | 104,1 |
2020 | 100,2 | 99,7 | 100,8 | 100,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Відомості за березень 2020 Держкомстатом ще не опубліковано
Індекс споживчих цін виявляє зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього. Споживчий набір товарів та послуг — це набір найбільш уживаних і важливих для споживання в домогосподарствах товарів та послуг. Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України. Зазначимо додатково, що разом із загальним індексом споживчих цін, в аналітичних цілях використовується також базовий індекс споживчих цін, розрахунок якого може давати дещо інші значення.
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua
Індекс споживчих цін 2020
2020 | січень | лютий | → | За рік |
---|---|---|---|---|
Всі товари та послуги | 100,2 | 99,7 | 99,9 | |
Продовольчі товари | 100,5 | 99,6 | 100,1 | |
Продукти харчування | 100,5 | 99,6 | 100,1 | |
Хліб і хлібопродукти | 100,4 | 100,3 | 100,7 | |
Хліб | 100,3 | 100,4 | 100,7 | |
Макаронні вироби | 100,1 | 99,7 | 99,8 | |
М'ясо та м'ясопродукти | 99,8 | 98,7 | 98,5 | |
Риба та продукти з риби | 99,7 | 100,1 | 99,8 | |
Молоко, сир та яйця | 100,2 | 97,6 | 97,8 | |
Молоко | 100,4 | 100,3 | 100,7 | |
Сир і м'який сир (творог) | 100,4 | 100,1 | 100,5 | |
Яйця | 98,5 | 82,4 | 81,2 | |
Олія та жири | 99,9 | 99,8 | 99,7 | |
Масло | 99,9 | 99,9 | 99,8 | |
Олія соняшникова | 99,7 | 99,8 | 99,5 | |
Інші їстівні жири | 100,0 | 99,4 | 99,4 | |
Фрукти | 100,0 | 102,2 | 102,2 | |
Овочі | 106,6 | 100,8 | 107,5 | |
Цукор | 98,9 | 100,9 | 99,8 | |
Безалкогольні напої | 100,4 | 100,0 | 100,4 | |
Алкоголь, тютюн | 100,8 | 100,8 | 101,6 | |
Алкогольні напої | 100,0 | 100,1 | 100,1 | |
Тютюнові вироби | 101,7 | 101,6 | 103,3 | |
Одяг і взуття | 94,4 | 95,7 | 90,3 | |
Житло, комунальні послуги | 101,7 | 98,0 | 99,7 | |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,4 | 100,4 | |
Водопостачання | 100,0 | 115,3 | 115,3 | |
Каналізація | 100,0 | 112,6 | 112,6 | |
Утримання будинків та при будинкових територій | 100,4 | 100,0 | 100,4 | |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Природний газ | 110,7 | 87,1 | 96,4 | |
Гаряча вода, опалення | 97,5 | 98,6 | 96,1 | |
Побутова техніка і предмети домашнього вжитку | 99,7 | 100,0 | 99,7 | |
Меблі, килими та ін. | 100,2 | 99,9 | 100,1 | |
Домашній текстиль | 100,2 | 99,9 | 100,1 | |
Побутова техніка | 99,2 | 99,9 | 99,1 | |
Охорона здоров'я | 100,0 | 100,5 | 100,5 | |
Медикаменти та обладнання | 99,6 | 100,4 | 100,0 | |
Амбулаторні послуги | 101,4 | 101,1 | 102,5 | |
Транспорт | 99,3 | 100,1 | 99,4 | |
Купівля транспортних засобів | 99,8 | 100,7 | 100,5 | |
Паливо та мастила | 96,0 | 98,0 | 94,1 | |
Транспортні послуги | 101,0 | 100,7 | 101,7 | |
Залізничний транспорт | 98,5 | 103,2 | 101,7 | |
Автодорожній транспорт | 101,4 | 100,4 | 101,8 | |
Зв'язок | 100,8 | 100,3 | 101,1 | |
Послуги телефонії | 100,8 | 100,7 | 101,5 | |
Відпочинок і культура | 100,0 | 99,7 | 99,7 | |
Аудіо- та, фототехніка, компьютери | 99,3 | 98,2 | 97,5 | |
Послуги відпочинку | 102,9 | 101,9 | 104,9 | |
Газети, книжки, канцтовари | 100,2 | 100,3 | 100,5 | |
Освіта | 101,4 | 100,3 | 101,7 | |
Дошкільна та початкова освіта | 110,0 | 100,8 | 110,9 | |
Середня освіта | 100,3 | 100,2 | 100,5 | |
Вища освіта | 100,0 | 100,1 | 100,1 | |
Ресторани та готелі | 100,6 | 100,6 | 101,2 | |
Інше | 101,7 | 100,9 | 102,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця